Statystyki
Użytkowników: 3,041
Aktywnych: 723
Nowych Dzisiaj: 0 || Wczoraj: 5
Uczestnicy online: 31
Goście online: 26
Kliknięć w PTC dziś: 0

Wydatki 6,191.87
Liczba wypłat: 797 szt
Suma i lista wypłat
Płatnych maili: 0
Płatnych klików: 144
Plików PTD: 0
Platnych zapisów: 66
Platnych zadań: 1
Reklam w rotacji: 152

Premiowani w programie:
SMSvip: 1
VIP: 2
BestVIP: 0
AdsVIP: 1
Klikacz: 1
SMSplus: 0

Polecamy

Od stycznia klikamy o ...



Suma i lista wypłat




Zrealizowaliśmy już wypłaty na łączną kwotę 5037.19 PLN!
Wypłaty zrealizowane od 25 października 2009r.
Nick uczestnika Kwota wypłaty Metoda wypłaty Data zlecenia Data realizacji
bebilocik$7.22PayPalMay 07, 12May 12, 12
farmer$5.92PayPalMay 04, 12May 12, 12
wojtas1971$5.05PayPalMay 02, 12May 12, 12
martinika73$9.97PayPalMay 02, 12May 12, 12
aragorn$10.01Polski bankApr 17, 12Apr 30, 12
evidence$5.30PayPalApr 28, 12Apr 30, 12
przemo84$5.56PayPalApr 29, 12Apr 30, 12
stresik$5.00Polski bankApr 30, 12Apr 30, 12
elisa$5.02Polski bankApr 27, 12Apr 30, 12
bingonh$5.00Polski bankApr 13, 12Apr 15, 12
sylwek160$5.01Polski bankApr 03, 12Apr 15, 12
bonusik$5.19PayPalApr 15, 12Apr 15, 12
kaska162$5.00DoładowanieApr 10, 12Apr 15, 12
bogusia83$5.19PayPalApr 03, 12Apr 14, 12
joanna1984$5.13PayPalApr 05, 12Apr 14, 12
krabat$5.11PayPalApr 12, 12Apr 14, 12
machoney$5.00PayPalApr 14, 12Apr 14, 12
saymon78$5.00PayPalApr 13, 12Apr 14, 12
rafikos26$7.96Polski bankMar 31, 12Apr 07, 12
jasmir$5.54Polski bankMar 30, 12Apr 07, 12
xyz$5.00Polski bankMar 27, 12Apr 07, 12
czarnapani$16.64Polski bankMar 23, 12Apr 07, 12
przemkoslav$7.37PayPalMar 15, 12Mar 31, 12
Private*$14.05Polski bankMar 18, 12Mar 31, 12
jolcia0204$5.61PayPalMar 21, 12Mar 31, 12
<<>>
* Nick prywatny

Statystyki


  Aktualny miesiąc Poprzedni miesiąc Ogólnie
Wypłaty 28.16zł 111.67zł 5037.19zł
Śr. czas oczekiwania 8 day(s) 6 day(s) 8 day(s)
Śr. kwota wypłaty 7.04zł 6.2zł 6.32zł
Śr. dzienny zarobek 1.48zł 3.72zł 5.38zł
PoFachu.bnx.pl - refbacki
Eurostyl-Bis Ciep?o i Styl